


Hinweis
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Technische Daten
» Allgemein: |
|
|---|---|
| GPU Modell: | Radeon HD 6450 |
| Edition: | Experience Serie LP |
| Codename: | Caicos |
| Schnittstelle: | PCIe 2.1 x16 |
| GPU Anzahl: | Single GPU |
| GPU Takt: | 625MHz |
| Shader Model: | 5.0 |
| Anzahl der Streamprozessoren: | 160 Einheiten |
| Fertigungsprozess: | 40nm |
» Speicher: |
|
| Grösse des Grafikspeichers: | 1024MB |
| Grafikspeichertyp: | GDDR3 |
| Grafikspeicher Taktfrequenz: | 550MHz (1100MHz GDDR3) |
| Grafikspeicher Anbindung: | 64Bit |
» Video: |
|
| Anschlüsse der Grafikkarte: | 1xDVI, 1xHDMI, 1xVGA |
» Verschiedenes: |
|
| Direct X Version: | 11.0 |
| OpenGL Version: | 4.1 |
| Kühlung der Grafikkarte: | Aktiv |
| Stromversorgung: | PCIe |
| Max. Stromverbrauch: | 18W |
| Grafikkarten Bauform: | Single Slot |
| Verpackung: | Retail |
| Besonderheiten: | 7.1 Audiocontroller, AMD Eyefinity, HDCP |
Produktbeschreibung
Für diesen Artikel ist noch keine Produktbeschreibung vorhanden.
Durchschnittliche Bewertung:

Für diesen Artikel liegen 0 Bewertungen vor.
Sie haben Erfahrungen mit diesem Artikel? Dann können Sie uns hier Ihre Meinung schreiben.
5 Sterne

(0%)
4 Sterne

(0%)
3 Sterne

(0%)
2 Sterne

(0%)
1 Stern

(0%)






