


Hinweis
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
Technische Daten
» Allgemein: |
|
|---|---|
| Mainboard Modell: | 939A790GMH |
| Mainboard Sockel: | So.939 |
| Mainboard Chipsatz: | AMD 790GX |
| Mainboard Formfaktor: | mATX |
| Onboard Grafik: | ATI Radeon HD 3300 Graphics |
| Grafikausgänge: | 1x DVI, 1x HDMI, 1x VGA |
| MultiGPU Fähigkeit: | nicht geeignet |
| Arbeitsspeicher Slots: | 4x |
| Arbeitsspeicher Typ: | DDR1 |
| Arbeitsspeicher Bauform: | DIMM |
| Arbeitsspeicherarchitektur: | Dual Channel |
| Max. Kapazität der Einzelmodule: | 1 GB |
| Unterstützte Speichermodule: | DDR-266, DDR-333, DDR-400 |
| Anzahl PCIe x16 Slots: | 1x PCIe 2.0 x16 |
| Anzahl PCIe x8 Slots: | nicht vorhanden |
| Anzahl PCIe x4 Slots: | nicht vorhanden |
| Anzahl PCIe x1 Slots: | 1x |
| Anzahl PCI-X Slots: | nicht vorhanden |
| Anzahl PCI Slots: | 2x |
| Anzahl AGP Slots: | nicht vorhanden |
| Anzahl mSATA Anschlüsse: | nicht vorhanden |
| Anzahl SATA 6GB/s Anschlüsse: | nicht vorhanden |
| Anzahl SATA 3GB/s Anschlüsse: | 5x |
| Anzahl SAS 6GB/s Anschlüsse: | nicht vorhanden |
| Anzahl SAS 3GB/s Anschlüsse: | nicht vorhanden |
| Anzahl IDE Anschlüsse: | 1x |
| Anzahl Floppy Anschlüsse: | 1x |
| Soundcodec: | Realtek ALC888 Audio Codec |
| Audiotyp: | 7.1 Sound |
| Audioanschlüsse: | 5x 3,5mm Klinke, 1x Toslink (optisch) |
| Netzwerkadapter: | 1x 1000 MBit |
| Wireless Lan: | nicht vorhanden |
| Bluetooth: | nicht vorhanden |
| Anzahl USB2.0 Anschlüsse: | 4x |
| Anzahl USB3.0 Anschlüsse: | nicht vorhanden |
| Anzahl eSATA Anschlüsse: | 1x |
| Anzahl FireWire Anschlüsse: | nicht vorhanden |
| Anzahl Parallelport Anschlüsse: | nicht vorhanden |
| Anzahl Seriellport Anschlüsse: | nicht vorhanden |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse: | 1x |
| BIOS Typ: | AMI |
| Verpackung: | Retail |
Durchschnittliche Bewertung:

Für diesen Artikel liegen 0 Bewertungen vor.
5 Sterne

(0%)
4 Sterne

(0%)
3 Sterne

(0%)
2 Sterne

(0%)
1 Stern

(0%)








