





Dieses Zertifikat bestätigt, dass der Shop erfolgreich zertifiziert wurde und autorisiert ist, das Gütesiegel im Shop zu führen.




Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
» Allgemein: |
|
|---|---|
| Mainboard Modell: | Z68 Pro3-M |
| Mainboard Sockel: | So.1155 |
| Mainboard Chipsatz: | Intel Z68 |
| Mainboard Formfaktor: | mATX |
| Onboard Grafik: | Intel HD Graphics |
| Grafikausgänge: | 1x DVI, 1x HDMI, 1x VGA, 1x Displayport |
| MultiGPU Fähigkeit: | nicht geeignet |
| Arbeitsspeicher Slots: | 4x |
| Arbeitsspeicher Typ: | DDR3 |
| Arbeitsspeicher Bauform: | DIMM |
| Arbeitsspeicherarchitektur: | Dual Channel |
| Max. Kapazität der Einzelmodule: | 8 GB |
| Unterstützte Speichermodule: | DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3-1866, DDR3-2133 |
| Anzahl PCIe x16 Slots: | 1x PCIe 2.0 x16 |
| Anzahl PCIe x8 Slots: | nicht vorhanden |
| Anzahl PCIe x4 Slots: | nicht vorhanden |
| Anzahl PCIe x1 Slots: | 2x |
| Anzahl PCI-X Slots: | nicht vorhanden |
| Anzahl PCI Slots: | 1x |
| Anzahl AGP Slots: | nicht vorhanden |
| Anzahl mSATA Anschlüsse: | nicht vorhanden |
| Anzahl SATA 6GB/s Anschlüsse: | 2x |
| Anzahl SATA 3GB/s Anschlüsse: | 3x |
| Anzahl SAS 6GB/s Anschlüsse: | nicht vorhanden |
| Anzahl SAS 3GB/s Anschlüsse: | nicht vorhanden |
| Anzahl IDE Anschlüsse: | nicht vorhanden |
| Anzahl Floppy Anschlüsse: | 1x |
| Soundcodec: | Realtek ALC892 Audio Codec |
| Audiotyp: | 7.1 Sound |
| Audioanschlüsse: | 5x 3,5mm Klinke, 1x Toslink (optisch) |
| Netzwerkadapter: | 1x 1000 MBit |
| Wireless Lan: | nicht vorhanden |
| Bluetooth: | nicht vorhanden |
| Anzahl USB2.0 Anschlüsse: | 4x |
| Anzahl USB3.0 Anschlüsse: | 2x |
| Anzahl eSATA Anschlüsse: | 1x |
| Anzahl FireWire Anschlüsse: | nicht vorhanden |
| Anzahl Parallelport Anschlüsse: | nicht vorhanden |
| Anzahl Seriellport Anschlüsse: | nicht vorhanden |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse: | 1x |
| BIOS Typ: | UEFI |
| integrierte CPU: | nicht vorhanden |
| Verpackung: | Retail |
Durchschnittliche Bewertung:

Für diesen Artikel liegen 0 Bewertungen vor.
5 Sterne

(0%)
4 Sterne

(0%)
3 Sterne

(0%)
2 Sterne

(0%)
1 Stern

(0%)











Zusätzlich fallen Versandkosten pro Bestellung an. Die Versandkosten betragen pauschal: € 0,00* bei Zahlung per Vorkasse, € 0,00* bei sofortüberweisung.de, € 0,00* bei PayPal, € 0,00* bei ClickandBuy, € 0,00* bei Zahlung per Nachnahme und € 0,00* bei Finanzierung inkl. 19% UST (außer bei Fracht- und Express-Versand; bei Zahlung per Nachnahme entstehen weitere, an DHL zu zahlende Gebühren in Höhe von 2,00 € inkl. UST.).
Alle Markennamen, Warenzeichen sowie sämtliche Produktbilder sind Eigentum Ihrer rechtmäßigen Eigentümer und dienen hier nur der Beschreibung.
VPE-Angaben beziehen sich auf eine "Verpackungseinheit" OVP-Angaben beziehen sich auf "Originalverpackt"
* Alle hier genannten Preise verstehen sich inkl. 19% UST und zzgl. der gewählten Versandkosten; alle hier genannten Versandkosten verstehen sich inkl. 19% UST Mehrwertsteuer.
© 2013 by VibuOnline.de