


Hinweis
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
**Informationen zur Finanzierung:
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag; Gesamtbetrag von € 287,04*. Effektiver Jahreszins von 8,90% bei einer Laufzeit von 24 Monaten entspricht einem gebundenen Sollzins von 8,56% p.a.. Bonität vorausgesetzt. Partner ist die Santander Consumer Bank AG. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß §6a Abs. 3 PAngV dar.
Technische Daten
» Allgemein: |
|
|---|---|
| Modell: | Galaxy S3 Mini I8190 |
| Farbe: | weiß |
| Typ: | Barren |
| SIM Formfaktor: | mini SIM |
| SimLock: | nicht vorhanden |
| Prozessor: | 2x 1,0GHz Dual Core |
| Display Typ: | Super AMOLED |
| Displaygröße: | 4.0" (10,20cm) |
| Display Auflösung: | 480 x 800 Pixel |
| Display Features: | 16 Mio. Farben, Kapazitives Moultitouch Display |
| Eingabe: | Touchscreen |
| Akku Kapazität: | 1500 mAh |
| Akku Standby: | bis zu 450 Stunden |
| Akku austauschbar: | Ja |
| RAM: | 1 GB |
| Fester Speicher: | 8 GB |
| Speicherkartenslot: | micro SD |
| max. Speicherkartengröße: | 32 GB |
| Lautsprecher: | Ja, vorhanden |
| Mikrofon: | Ja, vorhanden |
| Kamera Rückseite: | 5.0 Megapixel |
| Kamera Vorderseite: | VGA |
| Video Funktion: | HD 720p |
| Betriebssystem: | Android 4.1 |
| Netzwerk: | Bluetooth, WLAN a/b/g/n |
| Funknetz: | GSM Quadband (850/900/1800/1900), UMTS Triband (900/1900/2100) |
| Schnittstellen: | 3,5mm Klinkenbuchse, Bluetooth 4.x, micro USB |
| Besonderheiten: | A-GPS, Annäherungssensor, Bewegungssensor, Kompass, LED Blitz, Lichtsensor |
Produktbeschreibung
Bereit für eine kleine Sensation?
Das Samsung Galaxy S III mini ist da.
10,16 cm Super AMOLED-Touchscreen
Neueste Android™ 4.1-Plattform
1 GHz Dual-Core-Prozessor
Intelligente Kamera-Funktionen
Blickgesteuertes Display-Standby
**Informationen zur Finanzierung:
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag; Gesamtbetrag von € 287,04*. Effektiver Jahreszins von 8,90% bei einer Laufzeit von 24 Monaten entspricht einem gebundenen Sollzins von 8,56% p.a.. Bonität vorausgesetzt. Partner ist die Santander Consumer Bank AG. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß §6a Abs. 3 PAngV dar.




